市営住宅一覧
美鳩団地
構造 | 高耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市9条東5丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 南 |
学校区 中学校 | 光陵 |
6条東団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市6条東9丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 岩見沢 |
学校区 中学校 | 東光 |
6条中央団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市6条東12丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 岩見沢 |
学校区 中学校 | 東光 |
5条東団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市5条東15丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 岩見沢 |
学校区 中学校 | 東光 |
2条団地
構造 | 高耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市2条西3丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 3DKは子育て世帯向 |
学校区 小学校 | 岩見沢 |
学校区 中学校 | 東光 |
3条西16団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市3条西16丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 中央 |
学校区 中学校 | 光陵 |
春日団地
構造 | 耐二(重ね) |
---|---|
所在地 | 岩見沢市春日町3丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 南 |
学校区 中学校 | 光陵 |
北2条団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市北2条西11丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 第一 |
学校区 中学校 | 緑 |
北5条団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市北5条西20丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 第一 |
学校区 中学校 | 緑 |
美園団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市美園2条2丁目、2条3丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 美園 |
学校区 中学校 | 光陵 |
さくら木団地
構造 | 簡二 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市桜木1条5丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 北真 |
学校区 中学校 | 緑 |
日の出南団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市日の出南1丁目、2丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 1階は高齢者向 |
学校区 小学校 | 日の出 |
学校区 中学校 | 明成 |
日の出北団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市日の出北4丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 1階は高齢者向 |
学校区 小学校 | 日の出 |
学校区 中学校 | 明成 |
日の出台団地
構造 | 中耐 高耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市日の出台6丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 1階は高齢者向 |
学校区 小学校 | 日の出 |
学校区 中学校 | 明成 |
第1楓団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市かえで町4丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 日の出 |
学校区 中学校 | 明成 |
第2楓団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市かえで町6丁目、7丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 日の出 |
学校区 中学校 | 明成 |
東町団地
構造 | 簡二 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市東町1条6丁目、7丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 東 |
学校区 中学校 | 東光 |
構造 | 簡二(重ね) |
---|---|
所在地 | 岩見沢市東町1条8丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 東 |
学校区 中学校 | 東光 |
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市東町1条8丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 東 |
学校区 中学校 | 東光 |
こぶし団地
構造 | 簡二(重ね) |
---|---|
所在地 | 岩見沢市志文町297番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 志文 |
学校区 中学校 | 清園 |
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市志文町297番地 |
入居対象 | 障がい者向 |
学校区 小学校 | 志文 |
学校区 中学校 | 清園 |
北幌向団地
構造 | 簡二 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市幌向町518番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 幌向 |
学校区 中学校 | 豊 |
元町団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市元町1条東1丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 岩見沢 |
学校区 中学校 | 東光 |
第3東町団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市東町2条8丁目 |
入居対象 | 一般世帯向 一部高齢者向 |
学校区 小学校 | 東 |
学校区 中学校 | 東光 |
北1条団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市北1条西2丁目3番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 第一 |
学校区 中学校 | 緑 |
北栄団地
構造 | 耐二(重ね) 耐平 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市北村栄町35番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 北村 |
学校区 中学校 | 北村 |
栗沢栄団地
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市栗沢町東本町14番地1 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 栗沢 |
学校区 中学校 | 栗沢 |
弥生ヶ丘団地
構造 | 中耐 耐平 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市栗沢町最上298番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 栗沢 |
学校区 中学校 | 栗沢 |
ひばりヶ丘団地
構造 | 簡二(重ね) |
---|---|
所在地 | 岩見沢市栗沢町由良737番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 栗沢 |
学校区 中学校 | 栗沢 |
美流渡錦団地
構造 | 耐平 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市栗沢町美流渡錦町127番地 |
入居対象 | 一般世帯向 一部高齢者向 |
学校区 小学校 | 美流渡 |
学校区 中学校 | 美流渡 |
美流渡福寿団地
構造 | 耐平 |
---|---|
所在地 | 岩見沢市栗沢町美流渡90番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 美流渡 |
学校区 中学校 | 美流渡 |
その他の住宅
栗沢福寿住宅
構造 | 簡平 |
---|---|
所在地 | 栗沢町美流渡90番地 |
入居対象 | 高齢者向 |
学校区 小学校 | 美流渡 |
学校区 中学校 | 美流渡 |
北村勤労者住宅
構造 | 中耐 |
---|---|
所在地 | 北村栄町591番地 |
入居対象 | 一般世帯向 |
学校区 小学校 | 北村 |
学校区 中学校 | 北村 |
構造の説明
簡平
構造 | 簡易耐火構造 |
---|---|
階数 | 平屋建 |
耐平
構造 | 耐火構造 |
---|---|
階数 | 平屋建 |
簡二
構造 | 簡易耐火構造 |
---|---|
階数 | 2階建 |
備考 | 家の中に階段あり |
耐二
構造 | 耐火構造 |
---|---|
階数 | 2階建 |
備考 | 家の外に階段あり |
簡二(重ね)
構造 | 簡易耐火構造 |
---|---|
階数 | 2階建 |
備考 | 家の外に階段あり(共用階段) |
耐二(重ね)
構造 | 耐火構造 |
---|---|
階数 | 2階建 |
備考 | 家の外に階段あり(共用階段) |
中耐
構造 | 耐火構造 |
---|---|
階数 | 3~5階建 |
備考 | 家の外に階段あり(共用階段) |
高耐
構造 | 耐火構造 |
---|---|
階数 | 6階建以上 |
備考 | 家の外に階段あり(共用階段) |
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 住宅管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4690
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月30日