まなみーる 市民会館
施設概要

文化活動の拠点となる施設で、演奏会や講演会、会議、サークル活動のほか、優れた芸術を鑑賞する場として利用されています。
岩見沢市公衆無線LAN(IWAMIZAWA CITY FREE-WiFi)が利用できます。
開館時間
午前9時~午後10時
休館日
年末年始(12月29日~1月3日)
料金表
ホール
平日 全席1,183席
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 25,350円 |
午後(1時~4時30分) | 30,060円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 38,650円 |
全日(午前9時~午後10時) | 94,070円 |
土曜日・日曜日、祝日 全席1,183席
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 30,370円 |
午後(1時~4時30分) | 36,030円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 46,400円 |
全日(午前9時~午後10時) | 112,820円 |
平日 1階のみ799席
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 16,230円 |
午後(1時~4時30分) | 19,270円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 24,820円 |
全日(午前9時~午後10時) | 60,330円 |
土曜日・日曜日、祝日 1階のみ799席
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 19,480円 |
午後(1時~4時30分) | 23,150円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 29,750円 |
全日(午前9時~午後10時) | 72,380円 |
多目的室 全室
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 5,000円 |
午後(1時~4時30分) | 5,940円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 7,410円 |
全日(午前9時~午後10時) | 18,420円 |
多目的室1
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 1,670円 |
午後(1時~4時30分) | 1,980円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 2,400円 |
全日(午前9時~午後10時) | 6,070円 |
多目的室2
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 1,770円 |
午後(1時~4時30分) | 2,080円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 2,710円 |
全日(午前9時~午後10時) | 6,600円 |
多目的室3
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 1,560円 |
午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 2,300円 |
全日(午前9時~午後10時) | 5,750円 |
多目的室1+2
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 3,440円 |
午後(1時~4時30分) | 4,060円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 5,110円 |
全日(午前9時~午後10時) | 12,670円 |
リハーサル全室
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 3,120円 |
午後(1時~4時30分) | 3,760円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 5,000円 |
全日(午前9時~午後10時) | 11,920円 |
リハーサル1
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 1,560円 |
午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 2,500円 |
全日(午前9時~午後10時) | 5,960円 |
リハーサル室2
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 1,560円 |
午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 2,500円 |
全日(午前9時~午後10時) | 5,960円 |
アーティストルーム全室
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 2,470円 |
午後(1時~4時30分) | 2,990円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 3,720円 |
全日(午前9時~午後10時) | 9,280円 |
アーティストルーム1
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 410円 |
午後(1時~4時30分) | 510円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 620円 |
全日(午前9時~午後10時) | 1,560円 |
アーティストルーム2
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 410円 |
午後(1時~4時30分) | 510円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 620円 |
全日(午前9時~午後10時) | 1,560円 |
アーティストルーム3
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 410円 |
午後(1時~4時30分) | 510円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 620円 |
全日(午前9時~午後10時) | 1,560円 |
アーティストルーム4
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 620円 |
午後(1時~4時30分) | 730円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 930円 |
全日(午前9時~午後10時) | 2,300円 |
アーティストルーム5
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 620円 |
午後(1時~4時30分) | 730円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 930円 |
全日(午前9時~午後10時) | 2,300円 |
アーティストルーム 4+5
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 1,240円 |
午後(1時~4時30分) | 1,460円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 1,860円 |
全日(午前9時~午後10時) | 4,600円 |
主催者事務室
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 730円 |
午後(1時~4時30分) | 830円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 1,150円 |
全日(午前9時~午後10時) | 2,710円 |
レストラウンジ
区分 | 料金 |
---|---|
午前(9時~12時) | 1,560円 |
午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
夜間(午後5時30分~10時) | 2,400円 |
全日(午前9時~午後10時) | 5,860円 |
備考
- 入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収する場合使用料は前記の表の使用料に割増が加算されます。
- 500円を超え1,000円以下の場合(市内)10割増(市外)20割増
- 1,000円を超え3,000円以下の場合~20割増
- 3,000円を超える場合~30割増
- 商品の展示、即売及び直接の営利行為のため使用する場合
- ホール使用料~10割増(市内) 20割増(市外)
- その他各室~10割増(市内) 20割増(市外)
- 冬期加算料は11月1日から翌年4月末日までとしこの場合の加算料は使用料の5割増になります。
- 駐車台数 130台(市民会館・文化センター共用)
アクセス
施設利用に関する問合先
まなみーる 岩見沢市民会館・文化センター
岩見沢市9条西4丁目1番地1
電話 0126-22-4233
指定管理者 ハマナスアート
この記事に関するお問い合わせ先
生涯教育課 文化・スポーツ振興係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5130
ファックス:0126-25-2995
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月18日