国民健康保険料
保険料はこうして決まります(令和7年度)
市町村が抱える医療費負担は北海道全体で支えることになっています。保険料率は、北海道国民健康保険運営方針に基づき、北海道が示した標準保険料率を基に、毎年改定を行います。令和5・6年度は、物価高騰による家計への影響などを考慮し据え置きましたが、令和7年度は、これにより生じた標準保険料率との乖離を段階的に解消するため、保険料率を改定しました。
年間保険料=医療分+支援金分+介護分
| 所得割額 | 前年中の所得に対して賦課されます | 
|---|---|
| 均等割額 | 世帯の加入者数に応じて賦課されます | 
| 平等割額 | 世帯ごとに賦課されます | 
| 賦課限度額 | 賦課される額が高額とならないよう限度を定めています | 
医療分保険料
国保加入者の医療費に充てられます。
| 所得割額 | 8.63パーセント | 
|---|---|
| 均等割額 | 27,810円 | 
| 平等割額 | 28,220円 | 
| 賦課限度額 | 660,000円 | 
支援金分保険料
後期高齢者医療制度の医療費に充てられます。
| 所得割額 | 2.62パーセント | 
|---|---|
| 均等割額 | 8,730円 | 
| 平等割額 | 8,860円 | 
| 賦課限度額 | 260,000円 | 
介護分保険料
介護保険制度の介護費に充てられます。40歳から64歳までの国民健康保険加入者が対象です。
| 所得割額 | 1.90パーセント | 
|---|---|
| 均等割額 | 8,660円 | 
| 平等割額 | 6,810円 | 
| 賦課限度額 | 170,000円 | 
主な所得割額の計算例
所得割額=(所得額-基礎控除)×保険料率
給与所得者
| 年間給与収入 | 98万円 | 
|---|---|
| 所得額 | 43万円 | 
| 基礎控除 | 43万円 | 
| 保険料率 | 医療分8.63パーセント、支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント | 
| 所得割額 | 医療分0円、支援金分0円、介護分0円 | 
| 年間給与収入 | 200万円 | 
|---|---|
| 所得額 | 132万円 | 
| 基礎控除 | 43万円 | 
| 保険料率 | 医療分8.63パーセント、支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント | 
| 所得割額 | 医療分 76,807円、支援金分23,318円、介護分16,910円 | 
| 年間給与収入 | 300万円 | 
|---|---|
| 所得額 | 202万円 | 
| 基礎控除 | 43万円 | 
| 保険料率 | 医療分8.63パーセント、支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント | 
| 所得割額 | 医療分137,217円、支援金分41,658円、介護分30,210円 | 
| 年間給与収入 | 400万円 | 
|---|---|
| 所得額 | 276万円 | 
| 基礎控除 | 43万円 | 
| 保険料率 | 医療分8.63パーセント、支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント | 
| 所得割額 | 医療分201,079円、支援金分61,046円、介護分44,270円 | 
所得額は給与所得控除のみ控除した額
年金受給者(65歳以上)
| 年間収入 | 153万円 | 
|---|---|
| 所得額 | 43万円 | 
| 基礎控除 | 43万円 | 
| 保険料率 | 医療分8.63パーセント、支援金分2.62パーセント | 
| 所得割額 | 医療分0円、支援金分0円 | 
| 年間収入 | 200万円 | 
|---|---|
| 所得額 | 90万円 | 
| 基礎控除 | 43万円 | 
| 保険料率 | 医療分8.63パーセント、支援金分2.62パーセント | 
| 所得割額 | 医療分40,561円、支援金分12,314円 | 
| 年間収入 | 250万円 | 
|---|---|
| 所得額 | 140万円 | 
| 基礎控除 | 43万円 | 
| 保険料率 | 医療分8.63パーセント、支援金分2.62パーセント | 
| 所得割額 | 医療分83,711円、支援金分25,414円 | 
65歳以上(1月1日現在)で年金のみの場合
賦課決定の期間制限
平成27年の国民健康保険法の改正により賦課決定の期間制限が設けられました。これにより、平成27年度以降の保険料の賦課は、原則として当該年度における最初の保険料の納期(通常7月31日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料還付等の賦課決定ができなくなりました。
遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れたなどにより、賦課決定の期間制限に該当した場合、納付した保険料を還付できなくなりますのでご注意ください。
(例)令和7年9月に、令和5年4月に遡って国保脱退の手続きをした場合、既に納付した令和5年度分の保険料の還付ができません。
国保の加入・脱退の手続きは速やかにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            




 
       
               
               
              
更新日:2025年07月16日