令和8年9月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 |
0件 |
0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年9月30日 | 地元選出国会議員をしのぶ会 | 10,000円 |
| 小計 | 1件 | 10,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 9月分合計 | 1件 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 令和8年度累計 | 20件 | 253,760円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年10月07日