令和8年8月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 |
0件 |
0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年8月28日 | 北海道消防大会歓迎交流会(2名分) | 16,000円 |
| 令和8年8月29日 | 岩見沢青年会議所創立70周年記念式典及び懇親会 | 15,000円 |
| 小計 | 2件 | 31,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年8月5日 |
元市議会議員葬儀 |
15,730円 |
| 小計 | 1件 | 15,730円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 8月分合計 | 3件 | 46,730円 |
|---|---|---|
| 令和8年度累計 | 19件 | 243,760円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年09月11日