令和8年7月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 |
0件 |
0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年7月18日 | 南恵庭駐屯地創設74周年及び第三施設団創隊65周年記念行事 | 5,000円 |
| 令和8年7月23日 | 岩見沢市市政功労者会総会後の懇親会 | 6,600円 |
| 令和8年7月25日 | 岩見沢駐屯地創立73周年・第12施設群創隊51周年記念行事前夜祭 | 6,600円 |
| 小計 | 3件 | 18,200円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年7月21日 | 元市議会議員葬儀 | 5,000円 |
| 小計 | 1件 | 5,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年7月13日 | 第37回関西岩見沢会総会・懇親会賞品代 | 12,340円 |
| 小計 | 1件 | 12,340円 |
| 7月分合計 | 5件 | 35,540円 |
|---|---|---|
| 令和8年度累計 | 16件 | 197,030円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年08月06日