令和8年6月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年6月13日 | 社会福祉法人ゆあみ会夏祭り | 3,000円 |
| 令和8年6月27日 | 第36回関西岩見沢会懇親会 | 30,000円 |
| 小計 | 2件 | 33,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年6月6日 | 岩見沢商工会議所青年部創立40周年記念式典・祝賀会(2名分) | 30,000円 |
| 令和8年6月7日 | 第11旅団創立18周年・真駒内駐屯地開庁72周年記念行事 | 5,000円 |
| 令和8年6月22日 | 岩見沢商工会議所議員懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年6月29日 | 大和会懇親会(2名分) | 14,000円 |
| 小計 | 4件 | 56,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 6月分合計 | 6件 | 89,000円 |
|---|---|---|
| 令和8年度累計 | 11件 |
161,490円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年07月10日