令和8年5月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年5月28日 | 岩見沢建設協会総会懇親会(2名分) | 14,000円 |
| 小計 | 1件 | 14,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 5月分合計 | 1件 | 14,000円 |
|---|---|---|
| 令和8年度累計 | 5件 |
72,490円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年06月05日