令和8年4月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年4月30日 | 岩見沢経済交友会市政懇談会懇親会 | 7,000円 |
| 小計 | 1件 | 7,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年4月16日 | 沖縄の基地問題を考える議員の会in千歳(2名分) | 20,000円 |
| 令和8年4月21日 | 北海道友好都市ウェルカムパーティー(2名分) | 14,000円 |
| 小計 | 2件 | 34,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年4月27日 | 市議会議員ご母堂様葬儀 |
17,490円 |
| 小計 | 1件 | 17,490円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 4月分合計 | 4件 | 58,490円 |
|---|---|---|
| 令和8年度累計 | 4件 |
58,490円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年05月20日