令和7年2月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年2月15日 | 北海道技能士フォーラム岩見沢大会交歓会 | 5,000円 |
小計 | 1件 | 5,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年2月14日 | 岩見沢地区連合会「2025年新年交礼会」 | 6,000円 |
令和7年2月20日 | 北海道観光社交事業協会・北海道社交飲食生活衛生同業組合 新年交礼会 | 10,000円 |
令和7年2月27日 | 南空知ふるさと市町村圏組合 議員・理事交流懇談会 | 6,000円 |
小計 | 3件 | 22,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
2月分合計 | 4件 | 27,000円 |
---|---|---|
令和6年度累計 |
38件 |
334,601円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月04日