令和7年1月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月25日 | 岩見沢光明舎令和7年新年交流会 | 5,000円 |
小計 | 1件 | 5,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月19日 | 第47回竹の子同窓会(2名分) | 6,000円 |
令和7年1月27日 | 岩見沢経済交友会懇親会 | 5,000円 |
小計 | 2件 | 11,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月7日 | 令和7年岩見沢商工会議所新春会員交流会 | 3,000円 |
令和7年1月8日 | 岩見沢商工会議所青年部2025年新春の集い | 8,000円 |
令和7年1月10日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 10,000円 |
令和7年1月30日 | 岩見沢建設協会新年交礼会(2名分) | 17,600円 |
小計 | 4件 | 38,600円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
1月分合計 | 7件 | 54,600円 |
---|---|---|
令和6年度累計 |
34件 |
307,601円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月06日