令和6年12月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年12月14日 | 第34回日中友好岩見沢市民忘年会 | 6,000円 |
小計 | 1件 | 6,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年12月24日 | 市議会議員ご母堂葬儀 | 11,220円 |
小計 | 1件 | 11,220円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年12月18日 | 市議会議員ご母堂葬儀 | 5,000円 |
小計 | 1件 | 5,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
12月分合計 | 3件 | 22,220円 |
---|---|---|
令和6年度累計 |
27件 |
253,001円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月15日