令和6年11月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和6年11月2日 | 東京岩見沢会 第40回総会・懇親会 | 30,000円 | 
| 小計 | 1件 | 30,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和6年11月8日 | 令和6年度岩見沢市スポーツ協会表彰式及びスポーツ振興懇談会 | 6,000円 | 
| 令和6年11月21日 | 第66回永年勤続優良従業員表彰式祝賀会 | 6,000円 | 
| 小計 | 2件 | 12,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和6年11月18日 | 東京岩見沢会 第40回総会・懇親会 賞品代 | 11,700円 | 
| 小計 | 1件 | 11,700円 | 
| 11月分合計 | 4件 | 53,700円 | 
|---|---|---|
| 令和6年度累計 | 24件 | 230,781円 | 
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            




 
       
               
               
              
更新日:2024年12月03日