令和6年10月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和6年10月12日 | 北海道岩見沢西高等学校創立100周年記念祝賀会 | 6,000円 |
|
令和6年10月12日 |
岩見沢駐屯地創立71周年・第12施設群創隊49周年記念行事 前夜祭 | 6,000円 |
| 小計 | 2件 | 12,000円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 10月分合計 | 2件 | 12,000円 |
|---|---|---|
| 令和6年度累計 |
20件 |
177,081円 |




更新日:2024年11月14日