令和6年9月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和6年9月29日 | 南恵庭駐屯地創設72周年及び第三施設団創隊63周年記念行事祝賀会食 | 5,000円 | 
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 9月分合計 | 1件 | 5,000円 | 
|---|---|---|
| 令和6年度累計 | 18件 | 165,081円 | 




 
       
               
               
              
更新日:2024年10月03日