令和6年8月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年8月30日 | 元市議会議員葬儀 | 15,070円 |
小計 | 1件 | 15,070円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年8月25日 | 元市議会議員葬儀 | 5,000円 |
小計 | 1件 | 5,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
8月分合計 | 2件 | 20,070円 |
---|---|---|
令和6年度累計 | 17件 | 160,081円 |
更新日:2024年09月03日