令和6年7月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和6年7月5日 | 第72回全道商工会議所大会懇親会 | 5,000円 | 
| 小計 | 1件 | 5,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和6年7月1日 | 大和会懇親会(2名分) | 12,000円 | 
| 令和6年7月24日 | 岩見沢市政功労者会総会後の懇親会 | 6,000円 | 
| 小計 | 2件 | 18,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和6年7月12日 | 第34回関西岩見沢会総会・懇親会 賞品代 | 13,011円 | 
| 小計 | 1件 | 13,011円 | 
| 7月分合計 | 4件 | 36,011円 | 
|---|---|---|
| 令和6年度累計 | 15件 | 140,011円 | 




 
       
               
               
              
更新日:2024年08月07日