令和6年5月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年5月28日 | 岩見沢建設協会総会終了後の懇親会(2名分) | 10,000円 |
小計 | 1件 | 10,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年5月11日 | 令和6年度岩見沢日中友好協会交流懇親会 | 6,000円 |
令和6年5月18日 | 岩見沢ロータリークラブ創立70周年懇親会 | 10,000円 |
小計 | 2件 | 16,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
5月分合計 | 3件 | 26,000円 |
---|---|---|
令和6年度累計 | 6件 | 48,000円 |
更新日:2024年06月18日