令和6年4月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年4月17日 | 令和6年度岩見沢市町会連合会総会(第59回)後の懇親会 | 5,000円 |
令和6年4月26日 | 令和6年度岩見沢経済交友会市政懇談会懇親会 | 5,000円 |
小計 | 2件 | 10,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年4月22日 | 2024となみチューリップフェア北海道友好都市ウェルカムパーティー(2名分) | 12,000円 |
小計 | 1件 | 12,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
4月分合計 | 3件 | 22,000円 |
---|---|---|
令和6年度累計 | 3件 | 22,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月17日