令和6年3月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 3月分合計 | 0件 | 0円 |
|---|---|---|
| 令和5年度累計 | 43件 | 376,575円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 用務名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 3月分合計 | 0件 | 0円 |
|---|---|---|
| 令和5年度累計 | 43件 | 376,575円 |
更新日:2024年04月19日