令和6年2月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年2月2日 | 岩見沢地区連合会2024年新年交礼会 | 6,000円 |
令和6年2月26日 | 南空知ふるさと市町村圏組合議員・理事交流懇談会 | 6,000円 |
令和6年2月26日 | 北海道観光社交事業協会・北海道社交飲食生活衛生同業組合新年交礼会 | 10,000円 |
小計 | 3件 | 22,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
2月分合計 | 3件 | 22,000円 |
---|---|---|
令和5年度累計 | 43件 | 376,575円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月14日