令和6年1月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月13日 | 岩見沢光明舎令和6年新年交流会 | 5,000円 |
令和6年1月24日 | 令和6年岩見沢市赤十字奉仕団新年会 | 5,000円 |
令和6年1月30日 | 岩見沢建設協会新年交礼会(2名) | 10,000円 |
小計 | 3件 | 20,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月6日 | 岩見沢消防出初式及び交流会 | 5,000円 |
令和6年1月22日 | 岩見沢経済交友会懇親会 | 5,000円 |
小計 | 2件 | 10,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月8日 | 岩見沢商工会議所青年部2024年新春の集い | 7,000円 |
令和6年1月9日 | 令和6年岩見沢商工会議所新春会員交流会 | 3,000円 |
令和6年1月11日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 10,000円 |
令和6年1月21日 | 第46回竹の子同窓会(2名) | 4,000円 |
令和6年1月25日 | 富山県砺波市交流使節団歓迎懇談会 | 5,000円 |
小計 | 5件 | 29,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月30日 | 元市議会議員葬儀 | 15,290円 |
令和6年1月30日 | 元北村議会議員葬儀 | 14,850円 |
令和6年1月30日 | 元市議会議員葬儀 | 14,850円 |
小計 | 3件 | 44,990円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月22日 | 元北村議会議員葬儀 | 5,000円 |
令和6年1月24日 | 元市議会議員葬儀 | 5,000円 |
小計 | 2件 | 10,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
1月分合計 | 15件 | 113,990円 |
---|---|---|
令和5年度累計 | 40件 | 354,575円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月06日