令和5年12月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年12月8日 | 元栗沢町議会議員葬儀 | 16,720円 | 
| 小計 | 1件 | 16,720円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年12月4日 | 元栗沢町議会議員葬儀 | 5,000円 | 
| 令和5年12月26日 | 元市議会議員葬儀 | 5,000円 | 
| 小計 | 2件 | 10,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 12月分合計 | 3件 | 26,720円 | 
|---|---|---|
| 令和5年度累計 | 25件 | 240,585円 | 
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            




 
       
               
               
              
更新日:2024年01月12日