令和5年10月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年10月28日 | 東京岩見沢会第39回総会・懇親会 | 30,000円 | 
| 小計 | 1件 | 30,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年10月1日 | 南恵庭駐屯地創設71周年及び第三施設団創隊62周年記念行事祝賀会食 | 5,000円 | 
| 令和5年10月15日 | 陸上自衛隊北部方面隊創隊71周年記念行事祝賀会食 | 4,000円 | 
| 令和5年10月21日 | 岩見沢市老人クラブ連合会創立60周年祝賀会(2名分) | 12,000円 | 
| 小計 | 3件 | 21,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 10月分合計 | 4件 | 51,000円 | 
|---|---|---|
| 令和5年度累計 | 19件 | 192,951円 | 
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            




 
       
               
               
              
更新日:2023年11月14日