令和5年9月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年9月2日 | 第64回全道ろうあ者大会in岩見沢交流パーティー | 7,000円 |
令和5年9月23日 | 北海道教育大学岩見沢校・北海道教育大学青陵会「創立100周年を祝う会」祝賀会 | 6,000円 |
令和5年9月23日 | 岩見沢駐屯地創立70周年第12施設群創隊48周年記念行事 前夜祭 | 6,000円 |
小計 | 3件 | 19,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
9月分合計 | 3件 | 19,000円 |
---|---|---|
令和5年度累計 | 15件 | 141,951円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年10月13日