令和5年7月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年7月4日 | 大和会懇親会(2名分) | 12,000円 |
令和5年7月18日 | 岩見沢市政功労者会40周年式典・祝賀会 | 6,000円 |
令和5年7月24日 | 令和5年南空知ふるさと市町村圏組合議会第1回臨時会後の交流懇談会 | 6,000円 |
小計 | 3件 | 24,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年7月3日 | 第33回関西岩見沢会総会・懇親会賞品代 | 12,211円 |
小計 | 1件 | 12,211円 |
7月分合計 | 4件 | 36,221円 |
---|---|---|
令和5年度累計 | 12件 | 122,951円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月23日