令和5年6月分議長交際費
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年6月24日 | 第33回関西岩見沢会総会及び懇親会 | 30,000円 | 
| 小計 | 1件 | 30,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年6月29日 | 市議会議員ご主人葬儀 | 16,720円 | 
| 小計 | 1件 | 16,720円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年6月22日 | 関西岩見沢会前会長葬儀 | 10,000円 | 
| 令和5年6月25日 | 市議会議員ご主人葬儀 | 5,000円 | 
| 小計 | 2件 | 15,000円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 用務名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 6月分合計 | 4件 | 61,720円 | 
|---|---|---|
| 令和5年度累計 | 8件 | 86,740円 | 
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            




 
       
               
               
              
更新日:2023年07月19日