令和5年4月分議長交際費
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年4月3日 | 岩見沢市農民協議会第15回定期総会後の懇親会 | 5,000円 |
令和5年4月19日 | 令和5年度岩見沢市町会連合会総会(第58回)後の懇親会 | 5,000円 |
小計 | 2件 | 10,000円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年4月11日 | 市議会議員葬儀 | 9,020円 |
小計 | 1件 | 9,020円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 用務名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
4月分合計 | 3件 | 19,020円 |
---|---|---|
令和5年度累計 | 3件 | 19,020円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年05月24日