令和7年11月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月14日 | 第7回チャリティーワインパーティー「Wine & JAZZ」 | 4,000円 |
| 小計 | 1件 | 4,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月7日 | 令和7年度空知校長会「教育懇談会」 | 6,000円 |
| 令和7年11月19日 | 令和7年度第2回南空知市町教育長会定例会議情報交換会 | 6,600円 |
| 令和7年11月20日 | 令和7年度北海道都市教育長会秋季定期総会情報交換会 | 7,000円 |
| 令和7年11月21日 | 令和7年度岩見沢市PTA連合会教育懇談会 | 6,500円 |
| 小計 | 4件 | 26,100円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月27日 | 岩見沢市教育振興表彰受章者葬儀 | 14,850円 |
| 小計 | 1件 | 14,850円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 6件 | 44,950円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 30件 | 176,800円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年12月03日