令和7年7月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年7月13日 | 岡田茂吉美術文化財団 道央支部主催「緑風茶会」 | 3,000円 |
令和7年7月31日 | 岩見沢グリーンライオンズクラブチャリティーパーティー | 3,000円 |
小計 | 2件 | 6,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年7月10日 | 岩見沢市校長会・教頭会等合同研修会・教育懇談会 | 6,000円 |
令和7年7月15日 | 令和7年度第1回南空知市町教育長会定例会議情報交換会 | 6,000円 |
令和7年7月24日 | 令和7年度岩見沢文化連盟「夏の交流会」 | 4,000円 |
小計 | 3件 | 16,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 5件 | 22,000円 |
---|---|---|
年度累計 | 13件 | 57,700円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月13日