令和7年6月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年6月8日 | 茶道裏千家淡交会岩見沢青年部茶会 | 3,000円 |
| 小計 | 1件 | 3,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年6月27日 | 教育長を囲むPTA会長の会 | 5,500円 |
| 小計 | 1件 | 5,500円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 8,500円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 8件 | 35,700円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年07月08日