令和7年4月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年4月10日 | 第1回空知管内市町教育委員会教育長会教育懇談会並びに歓送迎会 | 6,000円 |
| 令和7年4月18日 | 令和7年度岩見沢市PTA連合会総会・懇親会 | 6,000円 |
| 小計 | 2件 | 12,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 12,000円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 2件 | 12,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年05月07日