令和7年3月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年3月1日 | 茶道裏千家淡交会岩見沢支部利休忌茶会 | 3,000円 |
| 小計 | 1件 | 3,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年3月23日 | 岩見沢リトルシニア球団入団式 | 6,000円 |
| 小計 | 1件 | 6,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年3月28日 | 供花(3月19日教育振興表彰受章者) | 14,850円 |
| 小計 | 1件 | 14,850円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 23,850円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 47件 | 321,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年04月03日