令和7年2月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年2月28日 | 供花(2月18日教育振興表彰受章者) | 14,850円 |
| 小計 | 1件 | 14,850円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 14,850円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 44件 | 297,350円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年03月07日