令和7年1月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月19日 | 第47回竹の子同窓会 | 5,000円 |
令和7年1月30日 | 令和7年三師会新年交礼会 | 5,000円 |
小計 | 2件 | 10,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月26日 | 岡田茂吉美術文化財団道央支部主催「初釜茶会」 | 3,000円 |
小計 | 1件 | 3,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月6日 | 岩見沢市新年交礼会 | 2,000円 |
令和7年1月8日 | 2025年新春の集い | 8,000円 |
令和7年1月10日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 10,000円 |
令和7年1月16日 | 令和7年岩見沢文化連盟「新年の集い」並びに「令和6年度岩見沢文化連盟表彰式」 | 6,000円 |
小計 | 4件 | 26,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月29日 | 供花(1月16日教育振興表彰受章者) | 14,850円 |
小計 | 1件 | 14,850円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 8件 | 53,850円 |
---|---|---|
年度累計 | 43件 | 282,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月18日