令和6年12月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年12月5日 | 岩見沢医師会受賞祝賀会および忘年会 | 7,000円 |
令和6年12月7日 | 令和6年岩見沢歯科医師会忘年会 | 5,000円 |
小計 | 2件 | 12,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年12月3日 | 空知管内市町教育委員会教育長会教育懇談会並びに歓送迎会 | 6,000円 |
小計 | 1件 | 6,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 3件 | 18,000円 |
---|---|---|
年度累計 | 35件 | 228,650円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月20日