令和6年8月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年8月25日 | 令和6年度学校茶道連絡協議会岩見沢支部研修会 | 3,000円 |
小計 | 1件 | 3,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年8月1日 | 岩見沢グリーンライオンズクラブチャリティーパーティー | 3,000円 |
令和6年8月7日 | 令和6年度第45回空知教頭会研究大会懇談会 | 6,000円 |
令和6年8月22日 | 令和6年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会・情報交換会 | 7,000円 |
令和6年8月27日 | 第14回青少年健全育成チャリティーパーティー | 3,000円 |
小計 | 4件 | 19,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年8月28日 | 供花(8月5日教育振興表彰受章者) | 14,850円 |
小計 | 1件 | 14,850円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年8月20日 | 教育長名刺代 | 2,200円 |
小計 | 1件 | 2,200円 |
合計 | 7件 | 39,050円 |
---|---|---|
年度累計 | 21件 | 130,450円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日