令和6年7月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年7月7日 | 茶道裏千家茶筅供養茶会 | 3,000円 |
小計 | 1件 | 3,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年7月11日 | 岩見沢市校長会・教頭会等合同研修会懇談会 | 6,000円 |
令和6年7月16日 | 令和6年度第1回南空知市町教育長会定例会議情報交換会 | 6,000円 |
令和6年7月25日 | 令和6年度岩見沢文化連盟「夏の交流会」 | 5,000円 |
小計 | 3件 | 17,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 4件 | 20,000円 |
---|---|---|
年度累計 | 14件 | 91,400円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月15日