令和6年6月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和6年6月23日 | 岡田茂吉美術文化財団道央支部主催「緑風茶会」 | 3,000円 |
| 小計 | 1件 | 3,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和6年6月28日 | 教育長を囲むPTA会長の会 | 5,000円 |
| 小計 | 1件 | 5,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和6年6月28日 | 供花(5月26日教育振興表彰受章者) | 14,850円 |
| 小計 | 1件 | 14,850円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 22,850円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 10件 | 71,400円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2024年07月04日