令和6年4月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年4月11日 | 空知管内市町教育委員会教育長会教育懇談会並びに歓送迎会 | 6,000円 |
令和6年4月19日 | 令和6年度岩見沢市PTA連合会総会・懇親会 | 5,500円 |
小計 | 2件 | 11,500円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 2件 | 11,500円 |
---|---|---|
年度累計 | 2件 | 11,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月08日