令和6年3月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年3月2日 | 岩見沢リトルシニア球団入団式 | 5,000円 |
小計 |
1件 |
5,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 5,000円 |
---|---|---|
年度累計 | 40件 | 249,650円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月04日