令和6年1月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月8日 | 岩見沢商工会議所青年部2024年新春の集い | 7,000円 |
令和6年1月11日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 10,000円 |
令和6年1月18日 | 令和6年岩見沢文化連盟「新年の集い」並びに「令和5年度岩見沢文化連盟表彰式」 | 5,000円 |
令和6年1月21日 | 第46回竹の子同窓会 | 5,000円 |
小計 | 4件 | 27,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 |
0件 |
0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月4日 | 岩見沢市新年交礼会 | 2,000円 |
小計 |
1件 |
2,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年1月18日 | 供花(教育委員会職員) | 14,850円 |
小計 | 1件 | 14,850円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 6件 | 43,850円 |
---|---|---|
年度累計 | 37件 | 235,650円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月06日