令和5年12月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和5年12月2日 | 令和5年表彰者披露宴式典ならびに岩見沢歯科医師会忘年会 | 5,000円 |
| 令和5年12月3日 | 令和5年岩見沢リトルシニア球団卒団式及び球団創立20周年祝賀会 | 5,000円 |
| 令和5年12月14日 | 岩見沢市医師会受賞祝賀会および忘年会 | 5,000円 |
| 小計 | 3件 | 15,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 |
0件 |
0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和5年12月4日 | 空知管内市町教育委員会教育長教育懇談会並びに歓送迎会 | 6,000円 |
| 小計 |
1件 |
6,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 4件 | 21,000円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 31件 | 191,800円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2024年01月11日