令和5年10月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和5年10月21日 | 岩見沢市老人クラブ連合会創立60周年記念式典並びに祝賀会 | 6,000円 |
| 小計 | 1件 | 6,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 0円 | ||
| 小計 |
0件 |
0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和5年10月15日 | 南空知市町教育長会定例会議情報交換会 | 6,000円 |
| 小計 | 1件 | 6,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和5年10月31日 | 9月30日教育振興表彰受賞者 | 14,850円 |
| 小計 | 1件 | 14,850円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和5年10月31日 | 教育長名刺代 | 2,200円 |
| 小計 | 1件 | 2,200円 |
| 合計 | 4件 | 29,050円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 23件 | 152,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2023年11月07日