令和5年9月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
0円 | ||
小計 |
0件 |
0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年9月23日 | 北海道教育大学岩見沢校・北海道教育大学青陵会「創立100周年を祝う会」祝賀会 | 6,000円 |
小計 | 1件 | 6,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
0円 | ||
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 6,000円 |
---|---|---|
年度累計 | 19件 | 123,250円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年10月05日