令和5年8月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年8月10日 | 第49回北海道公立小・中・特別支援学校女性管理職会研究大会空知大会懇親会 | 10,000円 |
小計 |
1件 |
10,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年8月2日 | 空知校長会主催令和5年度「教育懇談会」 | 6,000円 |
令和5年8月3日 | 岩見沢グリーンライオンズクラブチャリティーパーティー | 3,000円 |
令和5年8月8日 | 空知教頭会主催令和5年度「教育懇談会」 | 6,000円 |
令和5年8月22日 | 第13回青少年健全育成チャリティーパーティー | 3,000円 |
令和5年8月23日 | 令和5年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会・情報交換会 | 7,000円 |
令和5年8月27日 | 三嶋顯氏瑞宝双光章受章記念祝賀会 | 20,000円 |
小計 | 6件 | 45,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年8月7日 | 供花(7月6日教育振興表彰者) | 14,850円 |
小計 | 1件 | 14,850円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 8件 | 69,850円 |
---|---|---|
年度累計 | 18件 | 117,250円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月06日