令和5年5月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和5年5月10日 | 令和5年度北海道都市教育長会定期(春季)総会・情報交換会 | 5,000円 |
| 令和5年5月17日 | 令和5年度全国都市教育長協議会理事会情報交換会 | 7,000円 |
| 令和5年5月20日 | 令和5年北海道教育大学青陵会教育懇談会 | 6,000円 |
| 小計 | 3件 | 18,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 18,000円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 6件 | 31,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2023年06月07日