令和5年4月 教育長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年4月11日 | 南空知市町教育長定例会議懇談会 | 5,000円 |
令和5年4月21日 | 令和5年度岩見沢市PTA連合会懇親会 | 6,000円 |
小計 | 2件 | 11,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和5年4月11日 | 教育長名刺代 | 2,200円 |
小計 | 1件 | 2,200円 |
合計 | 3件 | 13,200円 |
---|---|---|
年度累計 | 3件 | 13,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年05月11日