教育長交際費の公開(平成29年6月分)
平成29年6月分
| 区分 | 会費 |
|---|---|
| 年月日 | 平成29年6月27日 |
| 件名 | 教育長を囲むPTA会長の会に伴う会費 |
| 支出(単位:円) | 4,500 |
| 区分 | その他 |
|---|---|
| 年月日 | 平成29年6月15日 |
| 件名 | 供花(6月15日教育振興表彰受賞者) |
| 支出(単位:円) | 8,640 |
合計
2件 13,140
累計
11件 53,140
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 区分 | 会費 |
|---|---|
| 年月日 | 平成29年6月27日 |
| 件名 | 教育長を囲むPTA会長の会に伴う会費 |
| 支出(単位:円) | 4,500 |
| 区分 | その他 |
|---|---|
| 年月日 | 平成29年6月15日 |
| 件名 | 供花(6月15日教育振興表彰受賞者) |
| 支出(単位:円) | 8,640 |
2件 13,140
11件 53,140
更新日:2022年04月01日