教育長交際費の公開(平成26年10月分)
平成26年10月分
| 区分 | 会費 |
|---|---|
| 年月日 | 平成26年10月9日 |
| 件名 | 南空知市町教育長会定例会議懇親会に伴う会費 |
| 支出金額(単位:円) | 5,400 |
| 区分 | 寸志 |
|---|---|
| 年月日 | 平成26年10月15日 |
| 件名 | 国際ソロプチミストチャリティーダンスパーティに伴う寸志 |
| 支出金額(単位:円) | 5,000 |
合計
2件 10,400
累計
20件 97,540
(注意)累計欄は平成26年4月からの累計
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
| 区分 | 会費 |
|---|---|
| 年月日 | 平成26年10月9日 |
| 件名 | 南空知市町教育長会定例会議懇親会に伴う会費 |
| 支出金額(単位:円) | 5,400 |
| 区分 | 寸志 |
|---|---|
| 年月日 | 平成26年10月15日 |
| 件名 | 国際ソロプチミストチャリティーダンスパーティに伴う寸志 |
| 支出金額(単位:円) | 5,000 |
2件 10,400
20件 97,540
(注意)累計欄は平成26年4月からの累計
更新日:2022年04月01日